横浜市中区山下町エリアの不動産販売事例の一例をご覧いただけます。
近隣市場の不動産相場を知っておいて頂くことが、
不動産会社へご住宅の査定依頼をした際に、
提示された査定額を判断する一つの基準となります。
具体的な事例や実際の成約価格が気になりましたら、
お気軽にお問い合わせください。
【山下町エリアマンション】販売事例(居住用)
2021年5月7日更新
マンション名 |
築年月 |
階数 (階) |
専有面積 (㎡) |
金額 (万円) |
---|---|---|---|---|
プレシス横濱山下町 | 2014 | 10 | 57.88 | 5,480 |
ライオンズステージ山下公園 | 1998 | 4 | 63.83 | 6,150 |
ル・グラン元町 | 1984 | 7 | 36.30 | 2,898 |
ル・グラン元町 | 1984 | 7 | 36.30 | 2,780 |
GSハイム山下町 | 1981 | 2 | 27.09 | 1,480 |
アルカンシエル横浜山下公園 | 2002 | 2 | 73.03 | 4,980 |
アルカンシエル横浜山下公園 | 2002 | 6 | 70.38 | 4,980 |
ヴィルヌーブタワー横浜関内 | 1997 | 5 | 70.93 | 5,980 |
エクステ山下公園クレイドルタワー | 2001 | 14 | 60.56 | 5,780 |
グローリオタワー横浜元町 | 2005 | 9 | 81.00 | 8,200 |
ザ・ライオンズ横濱山下町 | 2012 | 2 | 50.78 | 4,480 |
プライマリーナ山下公園グレーシアタワー | 2002 | 17 | 96.09 | 11,000 |
プライマリーナ山下公園グレーシアタワー | 2002 | 4 | 67.38 | 6,980 |
マリーゴールド元町 | 1971 | 8 | 52.17 | 1,940 |
マリーゴールド元町 | 1971 | 3 | 33.86 | 980 |
メゾーネ山下町 | 1983 | 6 | 43.41 | 2,880 |
メゾーネ山下町 | 1983 | 4 | 20.01 | 1,050 |
メゾーネ山下町 | 1983 | 5 | 29.75 | 1,498 |
リシェ横浜山下公園 | 2002 | 4 | 83.32 | 6,680 |
リシェ横浜山下公園 | 2002 | 2 | 87.69 | 6,780 |
リブゼ横浜山下公園 | 2000 | 2 | 35.77 | 2,680 |
リリファ横濱山下町 | 2005 | 2 | 66.22 | 4,280 |
日神プラザ元町 | 1986 | 5 | 28.69 | 1,250 |
日神プラザ元町 | 1986 | 20.87 | 1,300 | |
横浜・山下町分譲共同ビル | 1970 | 3 | 53.53 | 3,099 |
横濱ユーロタワー | 2004 | 12 | 75.20 | 7,980 |
横濱ユーロタワー | 2004 | 3 | 76.01 | 6,980 |
【山下町エリア中古戸建】販売事例(居住用)
2021年5月7日更新
所在地 |
築年 |
土地面積 建物面積 (㎡) |
金額 (万円) |
---|---|---|---|
山下町 | 1979 | 115.53 184.96 |
9,380 |
【山下町エリア土地】販売事例
2021年5月7日更新
所在地 |
土地面積 (㎡) |
坪単価 (万円) |
金額 (万円) |
---|---|---|---|
山下町 | 187.93 | 668.5 | 38,000 |
山下町 | 39.66 | 206.8 | 2,480 |